Gussarten:
 |
| | Material | Gewicht in Kg | Preis in PLN |
 |
| | Grauer Guss | von 0,20 bis 1500 | 3,40 - 4,20 |
 |
| | Fussgusseisen | von 0,20 bis 600 | 3,50 - 4,50 |
 |
| | Sphärischer Gusseisen | von 0,20 bis 600 | 4,50 - 6,00 |
 |
| | Stahlguss | von 0,50 bis 600 | 6,00 - 7,50 |
 |
| | Stahlfussguss | von 0,50 bis 600 | 7,00 - 8,50 |
 |
| | Bronze | von 0,20 bis 500 | 15,00 - 17,00 |
 |
| | Messing | von 0,20 bis 500 | 15,00 - 17,00 |
 |
| | Aluminium | von 0,20 bis 500 | 12,00 - 17,00 |
 |
Anfertigung der Modelle - wir benutzen eine, von der traditionellen um 50% billigere und schnellere Technologie, was im Fall von prompten und Kleineren Bestellungen für den Endabnehmer günstiger ist.
Realisierung der Bestellungen mit einer Zeichnung sogar in 12 Stunden!
Hitzeverarbeitung der Güsse - wir besitzen entsprechende öften für kleinere und grössere Abmessungen.
Produktbearbeitung - wir besitzen eine Schlossevei, Dreherei, Sowie Fräsmaschinen usw.
|